Серия | WNMG |
Тип | Негативная геометрия |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали |
Сплав | CP2630 |
Геометрия | Ломаный треугольник (80°) |
Размер | 8 |
Серия | CNMG |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали |
Геометрия | Ромб (80°) |
Серия | VCMT |
Тип | Позитивная геометрия |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали |
Геометрия | Ромб (35°) |
Тип обработки | Получистовая |
Размер | 16 |
Серия | 16ER |
Тип | Резьбонарезание |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали, Обработка Нержавеющей стали |
Геометрия | Резьба |
Тип резьбы | ISO M 60° |
Шаг резьбы | 1,50 |
Тип обработки | Резьбовая обработка |
Вид обработки | Наружная |
Размер | 16 |
Серия | 16ER |
Тип | Резьбонарезание |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали, Обработка Нержавеющей стали |
Геометрия | Резьба |
Тип резьбы | ISO M 60° |
Шаг резьбы | 0,50 |
Тип обработки | Резьбовая обработка |
Вид обработки | Наружная |
Размер | 16 |
Серия | WNMG |
Тип | Негативная геометрия |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали |
Сплав | CC1135 |
Геометрия | Ломаный треугольник (80°) |
Размер | 8 |
Серия | CNMG |
Тип | Негативная геометрия |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали, Обработка Нержавеющей стали |
Сплав | CP2430 |
Геометрия | Ромб (80°) |
Тип обработки | Получистовая |
Размер | 12 |
Серия | 16ER |
Тип | Резьбонарезание |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали |
Геометрия | Резьба |
Шаг резьбы | 10APIRD |
Тип обработки | Резьбовая обработка |
Вид обработки | Наружная |
Размер | 16 |
Серия | 16IR |
Тип | Резьбонарезание |
Обрабатываемые материалы | Обработка Цветных материалов |
Геометрия | Резьба |
Шаг резьбы | A60 |
Тип обработки | Резьбовая обработка |
Вид обработки | Внутренняя |
Размер | 11 |
Серия | 22IR |
Тип | Резьбонарезание |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали |
Геометрия | Резьба |
Тип резьбы | Трапеция |
Шаг резьбы | 6,00 |
Тип обработки | Резьбовая обработка |
Вид обработки | Внутренняя |
Размер | 22 |
Серия | WNMG |
Тип | Негативная геометрия |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали, Обработка Нержавеющей стали |
Сплав | CP2430 |
Геометрия | Ломаный треугольник (80°) |
Тип обработки | Получистовая |
Размер | 8 |
Серия | CCGT |
Тип | Позитивная геометрия |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали, Обработка Нержавеющей стали |
Сплав | CP2430 |
Геометрия | Ромб (80°) |
Тип обработки | Получистовая |
Размер | 6 |
Серия | 16ER |
Тип | Резьбонарезание |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали |
Сплав | CP2130 |
Геометрия | Резьба |
Шаг резьбы | 8APIRD |
Тип обработки | Резьбовая обработка |
Вид обработки | Наружная |
Размер | 16 |
Тип | Обработка канавок |
Серия | CCMT |
Тип | Позитивная геометрия |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали, Обработка Нержавеющей стали |
Сплав | CP2630 |
Геометрия | Ромб (80°) |
Размер | 9 |
Серия | CCGT |
Тип | Позитивная геометрия |
Обрабатываемые материалы | Обработка Цветных материалов |
Сплав | CW20 |
Геометрия | Ромб (80°) |
Тип обработки | Финишная |
Размер | 6 |
Серия | 16IR |
Тип | Резьбонарезание |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали, Обработка Нержавеющей стали |
Геометрия | Резьба |
Тип резьбы | ISO M 60° |
Шаг резьбы | 1,50 |
Тип обработки | Резьбовая обработка |
Вид обработки | Внутренняя |
Размер | 16 |
Серия | CCMT |
Тип | Позитивная геометрия |
Обрабатываемые материалы | Обработка Стали, Обработка Жаропрочной стали, Обработка Нержавеющей стали |
Сплав | CP2630 |
Геометрия | Ромб (80°) |
Размер | 9 |
Сменные твердосплавные пластины для проходных, расточных и револьверных резцов имеют ряд преимуществ над напайными элементами.
При использовании цельных токарных резцов с напаянными пластинами при износе они целиком выбрасываются, так как нет возможности их заменить. При использовании резцов с механическим креплением пластины, при износе необходимо лишь повернуть ее в державке свежей кромкой. А если произошел полный износ со всех сторон, то есть возможность быстро произвести замену режущего инструмента. При соблюдении рекомендации производителя резец при должном использовании прослужит долго и его будет очень сложно сломать.
Сменные пластины обладают повышенной износостойкостью и поэтому подходят для интенсивной обработки изделий на высоких скоростях, при высокой температуре и вибрации.