Координатно-пробивной пресс iPunch 30322-600
Минимальная цена | 0.00 |
Категория | Координатно-пробивные прессы |
Серия | iPunch |
Картинки | 979906, 979907, 979908, 979909 |
Файлы | 979910 |
Описание | Координатно-пробивные прессы MVD Inan, прессы изготавливаются в виде жестких стальных конструкций закрытого типа с прочной конструкцией, обеспечивающей минимальное отклонение во время работы;<br>Операционная система - ЧПУ Fanuc;<br>Координатно-пробивные прессы MVD Inan - 4 оси управления; <br>- Оси X, Y для перемещения листа<br>- Оси T: вращение револьверной головки<br>- Ось C: вращение гнезда автоматической индексации инструментов<br>32-позиционная револьверная головка, позволяющая пробивать сложные отверстия, разных размеров за одну операцию;<br>Инструмент с автоматическим индексированием может пробивать отверстия под разным углом для различных деталей с помощью контроллера ЧПУ;<br>На револьверной головке можно использовать прецизионные и роликовые инструменты;<br>Комплексное решения с эффективными затратами;<br>Программное обеспечение Metalix CNC CAD / CAM предлагает интегрированную системную оболочку для пользователя, которая включает полный цикл работы ЧПУ;<br>Чертеж специального инструмента;<br>Функции автоматического индексирования;<br>Автоматическое позиционирование зажима;<br>Автоматическое позиционирование листа;<br>CNCCAD обеспечивает автоматическое или ручное вложение для эффективного использования листового металла;<br>Роликовые инструменты можно использовать;<br>Общая функция резки;<br>Ленточная резка для раскола листа;<br>Автоматический индекс, уменьшающий время цикла, с поворотами до ближайшей позиции;<br>Выбор последовательности вращения инструмента; |
Усилие станка, тонн | 30 |
Максимальный размер листа, размер стола, мм | 1250х4000 |
Ход по оси Х, мм | 2000 + перестановка |
Ход по оси Y, мм | 1250 |
Максимальная толщина обрабатываемого листа, мм | 6 |
Максимальный вес листа, кг | 160 |
Самый большой диаметр отверстия инструмента, мм | 88 |
Количество инструментов, шт | 32 |
Характеристики магазина инструментов | 10 штук øMax: 12,7 мм<br>16 штук øMax: 31,7 мм<br>2 штуки øMax: 50,8 мм<br>4 штуки øMax: 88,9 мм |
Автоматическая индексация | 2 оси (4 оси опция) |
Тип стола | Щетки и ролики |
Точность позиционирования, мм | ± 0,1 |
Число ударов в минуту, шт | 600 |
Скорость перемещения по осям Х-Y, м/мин | 70 |
Скорость вращения по осям Х-Y, м/мин | 100 |
Количество ручных зажимов, шт | 3 (автозажим опция) |
Число оборотов магазина в минуту, об/мин | 30 |
Время смены инструмента, сек | 2.5 |
Количество осей, шт | 4 |
Система ЧПУ | FANUC |
CAD/CAM система | Metalix |
Объем масляного бака, л | 200 |
Мощность основного мотора, кВТ | 11 |
Давление воздуха, мПа | 0.85 |
Размеры станка (ДхШхВ), мм | 5500x4500x2100 |
Вес, кг | 15000 |
Примечания | * Станки с измененными параметрами могут быть изготовлены по запросу.<br>** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Стандартная комплектация | 4-осевая система ЧПУ;<br>FANUC PC ЧПУ, серводвигатели и привод;<br>Гидростанция Rexroth и HL;<br>Магазин инструментов на 32 позиции (2 из низ автоматической индексацией);<br>10 штук øMax: 12,7 мм<br>16 штук øMax: 31,7 мм<br>2 штуки øMax: 50,8 мм<br>4 штуки øMax: 88,9 мм<br>Перестановка зажимов;<br>CAD / CAM программа;<br>Автоматический зажим; |
Дополнительное оснащение | Адаптеры для инструментов;<br>Дополнительные гнезда для магазина инструментов;<br>Инструменты для тонких и толстых револьверных головок; |
Производитель | MVDINAN |
Характеристики
Варианты цен
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Координатно-пробивной пресс iPunch 30322-900
Минимальная цена | 0.00 |
Категория | Координатно-пробивные прессы |
Серия | iPunch |
Картинки | 979913, 979914, 979915, 979916 |
Файлы | 979917 |
Описание | Координатно-пробивные прессы MVD Inan, прессы изготавливаются в виде жестких стальных конструкций закрытого типа с прочной конструкцией, обеспечивающей минимальное отклонение во время работы;<br>Операционная система - ЧПУ Fanuc;<br>Координатно-пробивные прессы MVD Inan - 4 оси управления; <br>- Оси X, Y для перемещения листа<br>- Оси T: вращение револьверной головки<br>- Ось C: вращение гнезда автоматической индексации инструментов<br>32-позиционная револьверная головка, позволяющая пробивать сложные отверстия, разных размеров за одну операцию;<br>Инструмент с автоматическим индексированием может пробивать отверстия под разным углом для различных деталей с помощью контроллера ЧПУ;<br>На револьверной головке можно использовать прецизионные и роликовые инструменты;<br>Комплексное решения с эффективными затратами;<br>Программное обеспечение Metalix CNC CAD / CAM предлагает интегрированную системную оболочку для пользователя, которая включает полный цикл работы ЧПУ;<br>Чертеж специального инструмента;<br>Функции автоматического индексирования;<br>Автоматическое позиционирование зажима;<br>Автоматическое позиционирование листа;<br>CNCCAD обеспечивает автоматическое или ручное вложение для эффективного использования листового металла;<br>Роликовые инструменты можно использовать;<br>Общая функция резки;<br>Ленточная резка для раскола листа;<br>Автоматический индекс, уменьшающий время цикла, с поворотами до ближайшей позиции;<br>Выбор последовательности вращения инструмента; |
Усилие станка, тонн | 30 |
Максимальный размер листа, размер стола, мм | 1250х5000 |
Ход по оси Х, мм | 2500 + перестановка |
Ход по оси Y, мм | 1250 |
Максимальная толщина обрабатываемого листа, мм | 6 |
Максимальный вес листа, кг | 160 |
Самый большой диаметр отверстия инструмента, мм | 88 |
Количество инструментов, шт | 32 |
Характеристики магазина инструментов | 10 штук øMax: 12,7 мм<br>16 штук øMax: 31,7 мм<br>2 штуки øMax: 50,8 мм<br>4 штуки øMax: 88,9 мм |
Автоматическая индексация | 2 оси (4 оси опция) |
Тип стола | Щетки и ролики |
Точность позиционирования, мм | ± 0,1 |
Число ударов в минуту, шт | 900 |
Скорость перемещения по осям Х-Y, м/мин | 70 |
Скорость вращения по осям Х-Y, м/мин | 100 |
Количество ручных зажимов, шт | 3 (автозажим опция) |
Число оборотов магазина в минуту, об/мин | 30 |
Время смены инструмента, сек | 2.5 |
Количество осей, шт | 4 |
Система ЧПУ | FANUC |
CAD/CAM система | Metalix |
Объем масляного бака, л | 200 |
Мощность основного мотора, кВТ | 11 |
Давление воздуха, мПа | 0.85 |
Размеры станка (ДхШхВ), мм | 5500x4500x2100 |
Вес, кг | 15000 |
Примечания | * Станки с измененными параметрами могут быть изготовлены по запросу.<br>** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Стандартная комплектация | 4-осевая система ЧПУ;<br>FANUC PC ЧПУ, серводвигатели и привод;<br>Гидростанция Rexroth и HL;<br>Магазин инструментов на 32 позиции (2 из низ автоматической индексацией);<br>10 штук øMax: 12,7 мм<br>16 штук øMax: 31,7 мм<br>2 штуки øMax: 50,8 мм<br>4 штуки øMax: 88,9 мм<br>Перестановка зажимов;<br>CAD / CAM программа;<br>Автоматический зажим; |
Дополнительное оснащение | Адаптеры для инструментов;<br>Дополнительные гнезда для магазина инструментов;<br>Инструменты для тонких и толстых револьверных головок; |
Производитель | MVDINAN |
Характеристики
Варианты цен
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа