Станок лазерной резки iLaser 1530
Точность позиционирования, мм | +/- 0.05 |
Перемещение по оси Х, мм | 3040 |
Перемещение по оси Y, мм | 1535 |
Перемещение по оси Z, мм | 120 |
Максимальная скорость по осям, м/мин | 150 |
Ширина стола, мм | 2030 |
Длина стола, мм | 3450 |
Характеристики
Варианты цен
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Станок лазерной резки iLaser 2060
Точность позиционирования, мм | +/- 0.07 |
Перемещение по оси Х, мм | 6030 |
Перемещение по оси Y, мм | 2030 |
Перемещение по оси Z, мм | 120 |
Максимальная скорость по осям, м/мин | 150 |
Ширина стола, мм | 2530 |
Длина стола, мм | 6920 |
Характеристики
Варианты цен
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Станок лазерной резки iLaser 2040
Точность позиционирования, мм | +/- 0.06 |
Перемещение по оси Х, мм | 4030 |
Перемещение по оси Y, мм | 2030 |
Перемещение по оси Z, мм | 120 |
Максимальная скорость по осям, м/мин | 150 |
Ширина стола, мм | 2530 |
Длина стола, мм | 4670 |
Характеристики
Варианты цен
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Станок лазерной резки iLaser 2080
Точность позиционирования, мм | +/- 0.08 |
Перемещение по оси Х, мм | 8030 |
Перемещение по оси Y, мм | 2030 |
Перемещение по оси Z, мм | 120 |
Максимальная скорость по осям, м/мин | 150 |
Ширина стола, мм | 2530 |
Длина стола, мм | 8773 |
Характеристики
Варианты цен
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа