Перемещение по оси Y, мм
1000
Перемещение по оси Z, мм
700
Вес станка, кг
18000
Тип направляющих
качения
Перемещение по оси X, мм
900
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин
18000
Конус шпинделя
HSK-A63
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя, мм
120-820
Размер стола, мм
Ø630
Допустимая нагрузка, кг
500-850
Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин
30/30/30
Мощность двигателя привода шпинделя, кВт
37
Мощность двигателей приводов по осям X/Y/Z, кВт
6,4/6,4/6,4
Высокоскоростной и высокоточный 5-осевой вертикальный обрабатывающий центр. Оснащён станиной высокой жёсткости, поворотным столом с прямым приводом и управлением от ЧПУ. Применяется для обработки деталей сложной формы с криволинейными поверхностями и многочисленными гранями.
| Наименование | Ед. изм. | Значение | ||||
| Система ЧПУ | ||||||
| Наименование | SIEMENS SINUMERIK ONE | |||||
| Количество управляемых осей | шт. | 5 | ||||
| Количество одновременно управляемых осей | шт. | 5 | ||||
| Поддерживаемые функции | - | RTCP | ||||
| Минимальное программируемое перемещение | мм / град. | 0,001 / 0,001° | ||||
| Рабочий диапазон | ||||||
| Ось X – продольное перемещение стола | мм | 900 | ||||
| Ось Y – поперечное перемещение стола | мм | 1000 | ||||
| Ось Z – вертикальное перемещение шпиндельной бабки | мм | 700 | ||||
| Ось A – наклон стола | град. | +120° | ||||
| Ось C – поворот стола | град. | 360° | ||||
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 120 ÷820 | ||||
| Расстояние между колоннами | мм | 1200 | ||||
| Интегрированный наклонно-поворотный рабочий стол | ||||||
| Размер рабочей поверхности | мм | Ø630 | ||||
| Максимальная нагрузка: | - стол в положении горизонт | кг | 850 | |||
| - стол в положении наклон | кг | 500 | ||||
| Диаметр центрального базового отверстия | мм | Ø50 Н8 | ||||
| Т-образные пазы: | - ширина паза | мм | 14 H8 | |||
| - количество | шт. | 8 | ||||
| Ось A (наклон стола) | ||||||
| Тип привода | - | Прямой х 2 | ||||
| Передаточное отношение | - | 1:1 | ||||
| Сервомотор привода | - | SIEMENS | ||||
| Мощность двигателя привода | кВт | 8,1х2 | ||||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 1290х2 | ||||
| Максимальная скорость перемещения по оси | об/мин | 60 | ||||
| Диапазон рабочих перемещений по оси | град. | +120° | ||||
| Минимальная дискретность позиционирования | град. | 0,001 | ||||
| Ось С (поворот стола) | ||||||
| Привод | тип | Прямой | ||||
| Передаточное отношение | - | 1:1 | ||||
| Сервомотор привода | - | SIEMENS | ||||
| Мощность двигателя привода | кВт | 6,3 | ||||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 600 | ||||
| Максимальная скорость перемещения по оси | об/мин | 100 | ||||
| Рабочее перемещение по оси | град. | 360° | ||||
| Минимальная дискретность позиционирования | град. | 0,001 | ||||
| Шпиндель | ||||||
| Тип | - | Шпиндель-мотор | ||||
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 18000 | ||||
| Фланец шпинделя – внутренний конус | тип | HSK-A63 | ||||
| Максимальная мощность | кВт | 37 | ||||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 130 | ||||
| Устройство автоматической смены инструмента | ||||||
| Тип | - | Цепной | ||||
| Функция предварительного выбора инструмента | - | Есть | ||||
| Магазин инструментов | ||||||
| Хвостовик инструментальной оправки | тип | HSK-A63 | ||||
| Количество инструментальных позиций | шт. | 32 | ||||
| Максимальный диаметр инструмента: | - при занятых соседних ячейках | мм | Ø75 | |||
| - при свободных соседних ячейках | мм | Ø125 | ||||
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 | ||||
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 | ||||
| Быстрые перемещения и рабочие подачи | ||||||
| Скорость быстрых перемещений по осям: | X | мм/мин | 30000 | |||
| Y | мм/мин | 30000 | ||||
| Z | мм/мин | 30000 | ||||
| А | об/мин | 60 | ||||
| С | об/мин | 100 | ||||
| Линейные оси X, Y, Z | ||||||
| Направляющие осей X, Y, Z | тип | Роликовые | ||||
| Шарико-винтовые пары осей X, Y, Z | тип | 2-опорные | ||||
| Шарико-винтовые пары осей X, Y | тип | Со сдвоенными гайками | ||||
| Оптические датчики линейных перемещений по осям X, Y, Z | тип | HEIDENHAIN | ||||
| Ось Х: | - привод | тип | Прямой | |||
| - двигатель привода | тип | SIEMENS | ||||
| - мощность двигателя привода | кВт | 6,4 | ||||
| Ось Y: | - привод | тип | Прямой | |||
| - двигатель привода | тип | SIEMENS | ||||
| - мощность двигателя привода | кВт | 6,4 | ||||
| Ось Z: | - привод | тип | Прямой | |||
| - двигатель привода | тип | SIEMENS | ||||
| - мощность двигателя привода | кВт | 6,4 | ||||
| Система охлаждения зоны резания | ||||||
| Ёмкость бака для СОЖ | л | 420 | ||||
| Параметры точности - по стандарту DIN VDI/DGQ 3441 | ||||||
| Оси Х, Y, Z: |
-Точность позиционирования Р (на длине 300 мм) |
мм | ±0,003 | |||
|
- Повторяемость позиционирования Рs (на длине 300 мм) |
мм | ±0,002 | ||||
| Ось А: | - Точность позиционирования | угл. сек | ±5 | |||
| - Повторяемость позиционирования | угл. сек | ±4 | ||||
| Ось С: | - Точность позиционирования | угл. сек | ±5 | |||
| - Повторяемость позиционирования | угл. сек | ±4 | ||||
| Условия подключения | ||||||
| Электропитание | - | 3х 380±10% В, 50 Гц | ||||
| Пневмопитание | МПа | 0,6 | ||||
| Расход сжатого воздуха | л/мин | 400 | ||||
| Габаритные размеры и вес | ||||||
| Длина х Ширина х Высота | мм | 5300х 3800х3900 | ||||
| Вес | кг | 18000 | ||||
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...